

 
                              
DYJ型带式压滤机
	  该机是我公司消化吸收当今国际上最先进德国福乐伟公司的带式压滤机,经过精心研制而成,是一种高效的榨取设备,在果汁和好色先生下载安装汁生产中是关系到出汁率高低的关键设备。可广泛用于浆果、仁果和各种好色先生下载安装的榨汁行业。该设备采用多级折向棍加压和多级气动辊加压,压榨力大,出汁率高。同时还具有节能自动化程度高、自动进出料,连续工作、通用性强、压滤充分,滤饼含水滤低、操作维修方便等特点,是一种高出汁率榨汁设备。使用这样的榨汁设备能使果汁出汁率提高20~30%,出汁率高达70~75%(视原料而定),可大幅度降低生产成本,提高企业的经济效益。例如:苹果、梨、麦苗、胡萝卜、蓝莓、酱腌菜、桑葚等好色视频污下载的大规模取汁。
   DYJ型带式压滤机还可用于食品、化工、环保、轻工等行业的一些粉料及浆状物体的压滤脱水。 
	
DYJ型带式压滤机技术参数
| 型 号 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | 
| 处理能力 | 3T/h | 5T/h | 10T/h | 20T/h | 
| 主传动速度 | 0-9r/min | 0-9r/min | 0-9r/min | 0-9r/min | 
| 滤带线速度 | 0-0.1m/s | 0-0.1m/s | 0-0.1m/s | 0-0.1m/s | 
| 主机功率 | 2.2kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 
| 冲洗泵功率 | 7.5kW | 11kW | 15kW | 30kW | 
| 冲洗泵流量 | 10m3/h | 14m3/h | 16m3/h | 32m3/h | 
| 冲洗泵扬程 | 120m | 165m | 189m | 380m | 
| 回流泵功率 | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 3kW | 
| 回流泵流量 | 10m3/h | 14m3/h | 16m3/h | 32m3/h | 
| 回流泵扬程 | 20m | 20m | 20m | 20m | 
| 布料辊功率 | 0.18kW | 0.18kW | 0.37kW | 0.37kW | 
| 压缩空气耗量 | Consumption of compressed air:120L/ min | |||
| 压缩空气压力 | Pressure of compressed air:0.7 MPa | |||
| 进料口高度 | 1900mm | 1900mm | 1920mm | 1920mm | 
| 主机尺寸mm | 3090×1620×2000 | 4000×2000×2500 | 4850×2680×2570 | 5310×3470×2570 | 
| 榨带尺寸mm | 9100×800 | 12040×1200 | 14320×1750 | 17300×2500 | 
	
